Polímero Magbeads amino para Immunodiagnosis los 2μm, 10 mg/ml
1, descripción:
2, introducción:
Nombre de producto | Polímero Magbeads amino para Immunodiagnosis |
Tamaño de partícula malo | μm 2 |
Centro magnético | FE3O4 |
Shell | Polímero |
Magnético | superparamagnetism |
Contenido superficial de COOH | ~200 μmol/g |
Líquido de la preservación | Solución del etanol del 20% V/V |
Operación | Automatice/manual |
* tamaño de partícula de la media del agua, determinación nana de Malvern |
Fig. La morfología de mag COOH de BeaverBeadsTM fue observada por SEM
3, ofrece: