Magnetos de carboxilo polimérico para el diagnóstico inmunológico 2μm, 10 mg/mL
1Descripción:
La serie BeaverBeadsTM Mag COOH tiene las siguientes características: superparamagnetismo, respuesta magnética rápida, alta densidad de grupos funcionales carboxilo, mono-dispersión y tamaño de escala submicrónica, etc.Cuando se encuentra bajo un reactivo químico especial (por ejemplo. EDC), polipéptido, proteína, oligonucleótido y otros bioligandos pueden acoplarse covalentemente a la superficie de las microesferas.La serie BeaverBeadsTM Mag COOH es una importante herramienta de investigación de la biología médica y molecular.
La serie BeaverBeadsTM Magrose COOH adopta una tecnología avanzada de polímeros que se combina con materiales superparamagnéticos y materiales polímeros para formar una nueva microsfera magnética funcional.Comparado con las cuentas magnéticas tradicionalesLa magrosa tiene una respuesta magnética más rápida, una mejor dispersibilidad, una menor adsorción no específica y un mayor sitio de unión. Puede combinarse fácil y eficientemente con una variedad de ligandos biológicos (proteínas,Los compuestos químicos que se utilizan para la fabricación de la sustancia son los compuestos químicos de base (péptidos, nucleótidos oligoméricos, moléculas de fármacos, etc.), y pueden utilizarse como un buen material para el recubrimiento de la superficie, la adsorción, la modificación química y el procesamiento posterior.
2,Información sobre el producto:
Nombre del producto | Mag COOH | COOH de magrosas | ||||||
No: 70109 | No de cat: 70102 | No. de cat: 70117 | No. de cat: 70105 | No de cat: 70106 | No: 70104 | No de cat: 70103 | No de cat: 70113 | |
Tamaño medio de las partículas* | 2.8 μm | 2 μm | 3 μm | 5 μm | 300 nm | 1 μm | 30 ~ 150 μm | 10 ~ 30 μm |
Contenido de COOH en superficie | ≥ 160 El contenido de nitrato de sodio en el agua |
≥ 180 El contenido de nitrato de sodio en el agua |
≥ 80 El contenido de nitrato de sodio en el agua |
≥ 80 El contenido de nitrato de sodio en el agua |
≥ 70 años El contenido de nitrato de sodio en el agua |
≥ 230 El contenido de nitrato de sodio en el agua |
≥ 120 μmol/ Gel de 1 ml |
- 60 μmol/ Gel de 1 ml |
Conchas | El polímero | Agrose | ||||||
Solución conservante | Agua purificada, 0,05% (V/V) proclin300 | Agua purificada | ||||||
Núcleo | Fe3O4 | |||||||
Magnetismo | superparamagnetismo | |||||||
Temperatura de conservación | Al recibirlo, guarde el producto a una temperatura de 2 a 8 °C. El producto se envía a temperatura ambiente. |
* tamaño medio de partículas de agua, determinación de Malvern Nano.
3.Ventajas del producto
1Más sitios de unión y una unión más específica con los ligandos.
2Superparamagnética y rápida respuesta magnética para ahorrar tiempo de operación.
3Buena dispersión y resuspensión para mejorar la eficiencia.
4Buena estabilidad física y química para garantizar resultados repetitivos
La morfología de las BeaverBeads- ¿ Qué?El COOH de mag fue observado por SEM
4,Lista de productos
El gato. | Nombre del producto | Especificación | Tamaño | Concentración |
Las demás | El COOH de Magneto de Magneto de Magnesio | 5 ml | 2 μm | 10 mg/mL |
Las demás | El COOH de Magneto de Magneto de Magnesio | 50 ml | 2 μm | 10 mg/mL |
Las demás | El COOH de Magrose de BeaverBeadsTM | 5 ml | 30 ~ 150 μm | 20% ((V/V) |
Las demás partidas | El COOH de Magrose de BeaverBeadsTM | 50 ml | 30 ~ 150 μm | 20% ((V/V) |
Las demás | El COOH de Magrose de BeaverBeadsTM | 5 ml | 10 ~ 30 μm | 20% ((V/V) |
Las demás | El COOH de Magrose de BeaverBeadsTM | 50 ml | 10 ~ 30 μm | 20% ((V/V) |
Las demás | El COOH de Magrose de BeaverBeadsTM | 1 000 ml | 10 ~ 30 μm | 20% ((V/V) |
Las demás | El COOH de Magrose de BeaverBeadsTM | 5 ml | 10 ~ 30 μm | 20% ((V/V) |
Las demás: | El COOH de Magrose de BeaverBeadsTM | 50 ml | 10 ~ 30 μm | 20% ((V/V) |
Las demás partidas | El COOH de Magrose de BeaverBeadsTM | 100 ml | 10 ~ 30 μm | 20% ((V/V) |
Las demás partidas | El COOH de Magrose de BeaverBeadsTM | 1 000 ml | 10 ~ 30 μm | 20% ((V/V) |
Las demás | El COOH de Magneto de Magneto de Magnesio | 5 ml | 1 μm | 10 mg/mL |
.