Agarosa Magbeads amino para el μm de la purificación 30-150 de la proteína, el 20% (v/v)
1, descripción:
2, introducción:
| Nombre de producto | Agarosa Magbeads amino para la purificación de la proteína |
| Tamaño de partícula malo | 30-150 μm |
| Centro magnético | FE3O4 |
| Shell | Agarosa |
| Magnético | superparamagnetism |
| Contenido amino superficial | gel de ~50 μM/mL |
| Magnetización de la saturación | 41,09 emu/g |
| Líquido de la preservación | Solución del etanol del 20% V/V |
| Operación | Automatice/manual |
| * tamaño de partícula de la media del agua, determinación nana de Malvern | |
![]()
La morfología de BeaverBeadsTMMagrose NH2combinado con los péptidos fluorescentes fue observado por la microscopia de fluorescencia (400X)
3, ventaja del producto: